На Окской судоверфи спустили на воду четвертую баржу «Белмакс 4»
Главные размерения:
| Длина наибольшая, м | 118,79 |
| Длина иежду перпендикулярами, м | 117,90 |
| Длина по КВЛ, м | 117,775 |
| Ширина габаритная, м | 22,80 |
| Ширина расчетная, м | 22,60 |
| Высота борта до главной палубы, м | 3,00 |
| Высота тронка, м | 1,00 |
| Высота борта расчетная, м | 4,00 |
| Осадка, м | 2,75 |
| Дедвейт при осадке 2... |
