Газификация Московской области: список из 50 населенных пунктов, куда проведут газ в 2019 году
В 2019 году Мособлгаз газифицирует 50 населенных пунктов в Подмосковье в рамках программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», сообщает газовая компания.
За 20 лет осуществления программы предусмотрена газификация 742 населенных пунктов Подмосковья, в которых проживает более 370,2 тысяч человек. Общая протяженность построенных газопроводов составит 4856 км.
Каждому, кто желает подключить свой дом к газопроводу, построенному в рамках программы газификации, необходимо:
- Подать заявку о подключении в филиал, в зоне обслуживания которого находится домовладение.
- Заключить договор о технологическом присоединении (для строительства газопровода-отвода в рамках программы) и оплатить соответствующую стоимость. Ставки установлены Комитетом по ценам и тарифам Московской области.
- Также владельцу дома необходимо заключить отдельный договор на проектирование и строительство газопровода по территории своего участка и внутри дома. Выполнение этих работ не входит в перечень работ по программе газификации.
Программа газификации Московской области в 2019 году
Мособлгаз обнародовал список объектов программы газификации на 2019 года. Всего в него вошло 50 различных видов проектов (строительство новых газопроводов и модернизация существующей сетей). Приводим этот список ниже.
| Район | Наименование объекта | Пуск газа | ||||
| 1 | городской округ Богородский | Газопровод д.Исаково | II квартал | |||
| 2 | городской округ Богородский | Газопровод д.Клюшниково | II квартал | |||
| 3 | городской округ Богородский | Связка г.Ногинск ул. Радио | II квартал | |||
| 4 | городской округ Богородский | Стр-во газопровода г.Ногинск ул.Фрунзе | II квартал | |||
| 5 | городской округ Дмитров | Газификация п. Лавровки | IV квартал | |||
| 6 | городской округ Дмитров | Закольцовка г.Дмитров ул.Гоголя Осипенко | II квартал | |||
| 7 | городской округ Дмитров | Реконструкция газопровода п.Новосиньково | II квартал | |||
| 8 | городской округ Дмитров | Связка ТИЗ Лесное-д.Мышецкое | III квартал | |||
| 9 | Дмитровский муниц. район | Догазификация улиц в р.п. Деденево | III квартал | |||
| 10 | Дубна городской округ | Модернизация газопровода г.Дубна | III квартал | |||
| 11 | Истра городской округ | Газопровод д.Красновидово | III квартал | |||
| 12 | Истра городской округ | Догазификация д. Рычково | III квартал | |||
| 13 | Истра городской округ | Закольцовка тупиковых точек г.Дедовск | III квартал | |||
| 14 | Истра городской округ | Закольцовка тупиковых точек п.Снегири | III квартал | |||
| 15 | Истра городской округ | Связка с.Павловская Слобода | III квартал | |||
| 16 | Истра городской округ | Стр-во участка д.Ермолино-д.Сокольники | III квартал | |||
| 17 | Кашира городской округ | Газификация п. Большое Руново | I квартал | |||
| 18 | Кашира городской округ | Газификация улиц в д. Топканово | III квартал | |||
| 19 | Коломенский городской округ | Догазификация д.Семёновское | IV квартал | |||
| 20 | Коломенский городской округ | Догазификация с. Нижнее Хорошово | IV квартал | |||
| 21 | Красногорск городской округ | Закольцовка п.Нахабино | III квартал | |||
| 22 | Ликино-Дулево городской округ | Газопровод и газиф-я д. Яковлевская | III квартал | |||
| 23 | Можайский городской округ | Газификация с. Сокольниково | III квартал | |||
| 24 | Можайский городской округ | Закольцовка г.Можайска, Кукаринское Поле | I квартал | |||
| 25 | Наро-Фоминский городской округ | Газификация с. Атепцево | IV квартал | |||
| 26 | Наро-Фоминский городской округ | ГРС «Васильчиново» — д. Плесенское | IV квартал | |||
| 27 | Одинцовский муниц. район | Cвязка с.Перхушково, п.Николино поле | III квартал | |||
| 28 | Одинцовский муниц. район | Газификация д. Чапаевка | IV квартал | |||
| 29 | Одинцовский муниц. район | Газификация с. Шарапово | IV квартал | |||
| 30 | Орехово-Зуево городской округ | Газификация д. Цаплино | III квартал | |||
| 31 | Павловский Посад городской окр | Павловский Посад ул.Чехова, п.Мещерский | II квартал | |||
| 32 | Пушкинский муниц. район | Газификация д.п. Зеленоградский (II оч) | III квартал | |||
| 33 | Пушкинский муниц. район | Газификация мкр. Лесная Быль | III квартал | |||
| 34 | Пушкинский муниц. район | Связка с. Братовщина | II квартал | |||
| 35 | Раменский муниц. район | Газопровод в д.Клишева | II квартал | |||
| 36 | Раменский муниц. район | Газопровод к д. Хрипань II очередь | II квартал | |||
| 37 | Раменский муниц. район | Газопроводы в д.Поповка | III квартал | |||
| 38 | Рузский городской округ | Газификация д. Таблово | IV квартал | |||
| 39 | Рузский городской округ | Газификация д. Хотебцово | IV квартал | |||
| 40 | Рузский городской округ | Догазификация д. Орешки | IV квартал | |||
| 41 | Серебряные Пруды городской окр | Догазификация п. Дмитриевский | III квартал | |||
| 42 | Солнечногорский муниц. район | Связка д.Брехово-р.п.Андреевка | III квартал | |||
| 43 | Чехов городской округ | Догазификация д.Шарапово Любучанское | IV квартал | |||
| 44 | Шатура городской округ | Газификация д. Гармониха | III квартал | |||
| 45 | Шатура городской округ | Газификация д. Семеновская | III квартал | |||
| 46 | Шаховская городской округ | Газификация д. Волочаново | IV квартал | |||
| 47 | Шаховская городской округ | Газификация д. Дор | II квартал | |||
| 48 | Шаховская городской округ | Газификация д. Дулепово | III квартал | |||
| 49 | Шаховская городской округ | Газификация д. Назарьево | IV квартал | |||
| 50 | Щелковский муниц. район | Газопровод д. Мосальское — д. Костыши | IV квартал |
