Российские спортсмены во всемирном рейтинге FEI по конкуру
| Рейтинг | Рейтинг (Предыд.месяц) | Спортсмен | Баллы |
| 123 | 105 | Туганов Владимир | 1143 |
| 234 | 232 | Кочетова Любовь | 695 |
| 254 | 258 | Маденова Мария | 655 |
| 439 | 479 | Симония Наталья | 355 |
| 487 | 484 | Бибикова Мария | 315 |
| 515 | 512 | Белехов Александр | 285 |
| 563 | 561 | Громзина Анна | 255 |
| 659 | 664 | Крашевич Виктория | 205 |
| 735 | 746 | Петров Сергей | 170 |
| 735 | 746 | Гашибаязов Геннадий | 170 |
| 877 | 894 | Чечина Ольга | 130 |
| 945 | 948 | Шемшелев Михаил | 115 |
| 980 | 983 | Терентьев Евгений | 110 |
| 1001 | 1009 | Белецкий Владимир | 105 |
| 1001 | 1009 | Бурлачко Татьяна | 105 |
| 1097 | 1099 | Нуриев Хейратдин | 90 |
| 1173 | 1177 | Дышаева Елена | 80 |
| 1173 | 836 | Белова Наталья | 80 |
| 1357 | 1363 | Малинин Виталий | 60 |
| 1416 | 1363 | Соколова Валерия | 55 |
| 1416 | 1495 | Горбачева Анна | 55 |
| 1488 | 1495 | Бессонов Леонид | 50 |
| 1579 | 1587 | Лысенко Андрей | 45 |
| 1579 | 1587 | Сафронов Михаил | 45 |
| 1657 | 1660 | Дмитриева Анна | 40 |
| 1657 | 1660 | Тюшкевич Алексей | 40 |
| 1871 | 1876 | Шишков Анатолий | 30 |
| 2235 | 2236 | Кондратьева Ксения | 16 |
| 2378 | 2380 | Тимченко Анатолий | 10 |
| 2596 | 2602 | Пушкарская Александра | 5 |
| 2596 | 2602 | Шкарпет Евгений | 5 |
| 2596 | 2602 | Торопова Светлана | 5 |
| 2596 | 2602 | Пулатова Лола | 5 |
| 2596 | 2602 | Хомашко Сергей | 5 |
| 3026 | 3036 | Шипова Валерия | 3 |
| 3048 | 3061 | Шипова Наталья | 2 |
36 спортсменов в рейтинге
