Добавить новость
Главные новости Василевичей
Василевичи
Апрель
2025
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Квартиры и дома в аренду: большой выбор в Слонимском районе

0

Аренда доступна на различных условиях, включая квартиры различной площади и расположения: от небольших однокомнатных квартир до просторных жилых помещений.

Заявки на аренду принимаются в службе «одно окно» Слонимского райисполкома. Жители могут подать свои заявления с 10 апреля 2025 г. по 25 апреля 2025 г. включительно. Среди предложений аренды жилья есть как квартиры в городе, так и в его окрестностях.

№пп Адрес жилого помещения общая площадь
1. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.4 29,94
2. г.Слоним, ул.Брестская, 54, кв.1 17,37
3. г.Слоним, ул.Горького, 27, кв.2 (комната в двухкомнатной квартире) 16,5
4. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.5 41,52
5. г.Слоним, ул.Красноармейская, д.297, кв.7 21,4
6. г.Слоним, ул.Огинского, 2, кв.5 21,4
7. г.Слоним, ул.Синичкина, 35, кв.4 28,65
8. г.Слоним, ул.Брестская, 75, кв.73 33,3
9. г.Слоним, ул.Маяковского, 4, кв.31 54,1
10. г.Слоним, ул.Космонавтов, 64, кв.4 22,4
11. аг.Василевичи, ул.Центральная, 40, кв.1 48,5
12. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.1 82,0
13. аг.Деревная, ул.Гагарина, 23, кв.2 101,0
14. аг.Деревная, ул.Гагарина, 24, кв.2 81,1
15. аг.Деревная, ул.Школьная, 20, кв.6 52,9
16. аг.Драпово, ул.Луговая, д.1 кв.2 94,68
17. аг.Драпово, ул.Луговая, д.7 кв.1 81,8
18. аг.Драпово, ул.Озерная, д.5 кв.2 87,0
19. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.3 72,5
20. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.3 кв.4
21. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.1 54,0
22. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.2 44,0
23. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.4 44,0
24. аг.Драпово, ул.Юбилейная д.5 кв.5 44,0
25. аг.Костени, ул.Школьная, 82 62,7
26. аг.Мижевичи, ул.Молодежная, 9, кв.2 90,4
27. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 1, кв.5 53,6
28. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.1 65,0
29. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 5, кв.2 65,0
30. аг.Новодевятковичи, ул.Молодежная, 7, кв.1 65,0
31. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 1, кв.2 34,5
32. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.1 89,0
33. аг.Новодевятковичи, ул.Советская, 2а, кв.2 71,3
34. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 4, кв.4 20,8
35. аг.Новодевятковичи, ул.Юбилейная, 8, кв.2 34,7
36. аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.2 48,0
37. аг.Новодевятковичи, ул. Первомайская, 23, кв.6 62
38. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.1 32,0
39. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.25, кв.4 32,0
40. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, д.28, кв.2 105,0
41. аг.Озерница, ул.50 лет БССР, 34 43,0
42. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.3 43,8
43. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.5 41,4
44. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.6 55,4
45. аг.Озерница, ул.Железнодорожная д.7 кв.7 43,2
46. аг.Озерница, ул.Космонавтов, д.25 кв.1 57,0
47. аг.Острово, ул.Молодежная, 15, квартира Б 90,0
48. аг.Острово, ул.Молодежная, 33, квартира Б 63,0
49. аг.Острово, ул.Молодежная, 41, квартира 1 63,3
50. аг.Острово, ул.Молодежная, 5, квартира 2 90,0
51. аг.Острово, ул.Молодежная, 7, квартира Б 80,1
52. аг.Острово, ул.Молодежная, 51, квартира 2 63,0
53. аг.Острово, ул.Молодежная, 49 (доля) 63,3
54. аг.Партизановка, ул.Партизанская, 30, кв.1 63,9
55. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1В, кв.2 108,5
56. аг.Партизановка, ул.Центральная, 1Д, кв.2 62,2
57. аг.Партизановка, ул.Юбилейная, 8, кв.1 63,3
58. аг.Сосновка, ул.Молодежная, 5 83,1
59. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.2 65,6
60. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.3 81,7
61. аг.Сосновка, ул.Новая, 25, кв.4 65,5
62. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.1 76,9
63. аг.Сосновка, ул.Новая, 27, кв.4 66,3
64. аг.Сосновка, ул.Новая, 29 60,3
65. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.1 62,0
66. аг.Сосновка, ул.Новая, 30, кв.2 62,0
67. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.1 33,7
68. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.3 33,7
69. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.4 33,7
70. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.5 33,7
71. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.6 33,7
72. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.7 33,7
73. аг.Сосновка, ул.Советская, 42, кв.8 33,7
74. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.1 36,0
75. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.2 36,0
76. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.4 36,0
77. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.5 36,0
78. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.6 36,0
79. аг.Сосновка, ул.Школьная, 2, кв.8 36,0
80. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.1 34,0
81. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.4 34,0
82. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.5 34,0
83. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.7 34,0
84. аг.Сосновка, ул.Школьная, 4, кв.8 34,0
85. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.6 42,8
86. аг.Сосновка, ул.Школьная, 6, кв.7 54,7
87. д.Браково, ул.Прилесная, 10, кв.9 26,7
88. д.Браково, ул.Прилесная, 13, кв.4 20,0
89. д.Верболоты, ул.Новая, д.6 70,0
90. д.Верболоты, ул.Новая, 3, кв.1 93,3
91. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.8 43,1
92. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.2 43,07
93. д.Гловсевичи, ул.Центральная, 48, кв.6 48,96
94. д.Збочно, 52 29,2
95. д.Исаевичи, ул.Центральная, 12, кв.1 58,0
96. д.Исаевичи, ул.Новая, 1 61,0
97. д.Клепачи, д.19 83,2
98. д.Клепачи, д.8, кв.1 44,0
99. д.Колосово, 29 38,0
100. д.Масиловичи, 87, кв.3 33,0
101. д.Масиловичи, 89, кв.1 75,6
102. д.Масиловичи, 91, кв.1 75,3
103. д.Масиловичи, 95, кв.2 65,6
104. д.Масиловичи, 95, кв.3 75,9
105. д.Масиловичи, 95, кв.4 66,1
106. д.Мизгири, 1 45,0
107. д.Мыслово, 45 73,0
108. д.Мыслово, 45а 73,1
109. д.Мыслово, 49Б 82,8
110. д.Плавские, ул.Центральная д.31, кв.2 55,0
111. д.Плавские, ул.Центральная д.28, кв.1 73,5
112. д.Соколово, ул.Новая, д.10 44,0
113. д.Стародевятковичи, 1, кв.3 40,0
114. д.Стародевятковичи, 1, кв.4 53,0
115. д.Стародевятковичи, 1, кв.6 40,0
116. д.Стародевятковичи, 1, кв.7 40,0
117. д.Стародевятковичи, 8, кв.1 40,5
118. д.Стародевятковичи, д.1, кв.8 40,0
119. д.Ярутичи, 46 40,0

Выкуп арендного жилья в Беларуси. Кто имеет право?






Загрузка...


Губернаторы России

Спорт в России и мире

Загрузка...

Все новости спорта сегодня


Новости тенниса

Загрузка...


123ru.net – это самые свежие новости из регионов и со всего мира в прямом эфире 24 часа в сутки 7 дней в неделю на всех языках мира без цензуры и предвзятости редактора. Не новости делают нас, а мы – делаем новости. Наши новости опубликованы живыми людьми в формате онлайн. Вы всегда можете добавить свои новости сиюминутно – здесь и прочитать их тут же и – сейчас в России, в Украине и в мире по темам в режиме 24/7 ежесекундно. А теперь ещё - регионы, Крым, Москва и Россия.


Загрузка...

Загрузка...

Экология в России и мире




Путин в России и мире

Лукашенко в Гомельской области



123ru.netмеждународная интерактивная информационная сеть (ежеминутные новости с ежедневным интелектуальным архивом). Только у нас — все главные новости дня без политической цензуры. "123 Новости" — абсолютно все точки зрения, трезвая аналитика, цивилизованные споры и обсуждения без взаимных обвинений и оскорблений. Помните, что не у всех точка зрения совпадает с Вашей. Уважайте мнение других, даже если Вы отстаиваете свой взгляд и свою позицию. Smi24.net — облегчённая версия старейшего обозревателя новостей 123ru.net.

Мы не навязываем Вам своё видение, мы даём Вам объективный срез событий дня без цензуры и без купюр. Новости, какие они есть — онлайн (с поминутным архивом по всем городам и регионам России, Украины, Белоруссии и Абхазии).

123ru.net — живые новости в прямом эфире!

В любую минуту Вы можете добавить свою новость мгновенно — здесь.






Здоровье в России и мире


Частные объявления в Василевичах, в Гомельской области и в России






Загрузка...

Загрузка...





Друзья 123ru.net


Информационные партнёры 123ru.net



Спонсоры 123ru.net