Личный зачет и Кубок конструкторов Формулы 1 2026 после Гран При Китая
Вторая гонка сезона Формулы 1 2026 завершена. Предлагаем взглянуть на положение в обоих зачетах чемпионата мира после Гран При Китая.
AUTOSPORT.com.ru теперь в MAX — присоединяйтесь к нашему каналу, чтобы оставаться на связи в случае блокировки Telegram в России.
Личный зачет Ф1 после Гран При Китая
| Поз. | Пилот | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Джордж Рассел | 51 |
| 2 | Андреа Кими Антонелли | 47 |
| 3 | Шарль Леклер | 34 |
| 4 | Льюис Хэмилтон | 33 |
| 5 | Оливер Берман | 17 |
| 6 | Ландо Норрис | 15 |
| 7 | Пьер Гасли | 9 |
| 8 | Макс Ферстаппен | 8 |
| 9 | Лиам Лоусон | 8 |
| 10 | Арвид Линдблад | 4 |
| 11 | Исак Хаджар | 4 |
| 12 | Оскар Пиастри | 3 |
| 13 | Карлос Сайнс | 2 |
| 14 | Габриэль Бортолето | 2 |
| 15 | Франко Колапинто | 1 |
| 16 | Эстебан Окон | 0 |
| 17 | Нико Хюлькенберг | 0 |
| 18 | Алекс Албон | 0 |
| 19 | Валттери Боттас | 0 |
| 20 | Серхио Перес | 0 |
| - | Лэнс Стролл | 0 |
| - | Фернандо Алонсо | 0 |
Кубок конструкторов Ф1 после Гран При Китая
| Поз. | Конструктор | Очки |
|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 98 |
| 2 | Ferrari | 67 |
| 3 | McLaren/Mercedes | 18 |
| 4 | Haas/Ferrari | 17 |
| 5 | Red Bull/Red Bull Ford | 12 |
| 6 | Racing Bulls/Red Bull Ford | 12 |
| 7 | Alpine/Mercedes | 10 |
| 8 | Audi | 2 |
| 9 | Williams/Mercedes | 2 |
| 10 | Cadillac/Ferrari | 0 |
| - | Aston Martin/Honda | 0 |
Источник: собственная информация
