F1 Japanese Grand Prix Results
Sunday
At Suzuka International Racing Course
Suzuka, Japan.
Lap length: 5.00 kilometers
(Start position in parentheses)
1. (1) Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 53 laps, 1:28:03.403, 25 points.
2. (3) Oscar Piastri, Australia, McLaren, 53, +13.722 seconds, 18.
3. (4) Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 53, +15.270, 15.
4. (2) George Russell, Great Britain, Mercedes, 53, +15.754, 12.
5. (5) Lando Norris, Great Britain, McLaren, 53, +23.479, 10.
6. (6) Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 53, +25.037, 8.
7. (7) Pierre Gasly, France, Alpine, 53, +32.340, 6.
8. (11) Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 53, +32.677, 4.
9. (14) Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 53, +50.180, 2.
10. (12) Esteban Ocon, France, Haas, 53, +51.216, 1.
11. (13) Nico Hulkenberg, Germany, Audi F1 Team, 53, +52.280.
12. (8) Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 53, +56.154.
13. (9) Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 53, +59.078.
14. (10) Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 53, +59.848.
15. (16) Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 53, +1:05.008.
16. (15) Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 53, +1:05.773.
17. (19) Sergio Perez, Mexico, Cadillac, 53, +1:32.453.
18. (21) Fernando Alonso, Spain, Aston Martin, 52, 1L.
19. (20) Valtteri Bottas, Finland, Cadillac, 52, 1L.
20. (17) Alexander Albon, Thailand, Williams, 51, 2L.
21. (22) Lance Stroll, Canada, Aston Martin, did not finish, 30.
22. (18) Oliver Bearman, England, Haas, did not finish, 20.
___
Driver Standings
1. Andrea Kimi Antonelli, Italy, Mercedes, 72 points.
2. George Russell, Great Britain, Mercedes, 63.
3. Charles Leclerc, Monaco, Ferrari, 49.
4. Lewis Hamilton, Great Britain, Ferrari, 41.
5. Lando Norris, Great Britain, McLaren, 25.
6. Oscar Piastri, Australia, McLaren, 21.
7. Oliver Bearman, England, Haas, 17.
8. Pierre Gasly, France, Alpine, 15.
9. Max Verstappen, Netherlands, Red Bull Racing, 12.
10. Liam Lawson, New Zealand, Racing Bulls, 10.
11. Arvid Lindblad, Great Britain, Racing Bulls, 4.
12. Isack Hadjar, France, Red Bull Racing, 4.
13. Gabriel Bortoleto, Brazil, Audi F1 Team, 2.
14. Carlos Sainz Jr., Spain, Williams, 2.
15. Esteban Ocon, France, Haas, 1.
16. Franco Colapinto, Argentina, Alpine, 1.
Manufacturers Standings
1. Mercedes, 135.
2. Ferrari, 90.
3. McLaren, 46.
4. Haas, 18.
5. Alpine, 16.
6. Red Bull Racing, 16.
7. Racing Bulls, 14.
8. Audi F1 Team, 2.
9. Williams, 2.
10. Cadillac, 0.
11. Aston Martin, 0.
