Investec South African Open Championship Par Scores
0
Sunday
At Stellenbosch GC
Stellenbosch, South Africa
Purse: $1.5 million
Yardage: 7,213; Par: 70
Final Round
| Casey Jarvis, South Africa (500), $216,006 | 67-68-64-67—266 | -14 |
| Hennie Du Plessis, South Africa (224), $94,450 | 70-63-67-69—269 | -11 |
| Frederic Lacroix, France (224), $94,450 | 69-71-64-65—269 | -11 |
| Francesco Laporta, Italy (224), $94,450 | 66-64-70-69—269 | -11 |
| Eddie Pepperell, England (127), $53,875 | 70-67-69-64—270 | -10 |
| Adrian Otaegui, United Arab Emirates (90), $38,119 | 67-68-70-67—272 | -8 |
| Daniel Van Tonder, South Africa (90), $38,119 | 72-68-64-68—272 | -8 |
| Haydn Porteous, South Africa (0), $38,119 | 67-69-68-68—272 | -8 |
| Angel Ayora Fanegas, Spain (56), $23,913 | 67-70-67-69—273 | -7 |
| Rafa Cabrera Bello, Spain (56), $23,913 | 70-68-67-68—273 | -7 |
| Ewen Ferguson, Scotland (56), $23,913 | 68-72-67-66—273 | -7 |
| Nathan Kimsey, England (56), $23,913 | 66-65-72-70—273 | -7 |
| Wilco Nienaber, South Africa (0), $23,913 | 70-66-72-65—273 | -7 |
| Joe Dean, England (41), $17,556 | 65-68-71-70—274 | -6 |
| Alejandro Del Rey, Spain (41), $17,556 | 65-69-71-69—274 | -6 |
| Alex Fitzpatrick, England (41), $17,556 | 68-71-70-65—274 | -6 |
| Freddy Schott, Germany (41), $17,556 | 69-72-70-63—274 | -6 |
| Bernd Wiesberger, Austria (41), $17,556 | 68-69-71-66—274 | -6 |
| Kieron Van Wyk, South Africa (0), $17,556 | 70-69-64-71—274 | -6 |
| Calum Hill, Scotland (34), $14,580 | 70-67-65-73—275 | -5 |
| Matthew Jordan, England (34), $14,580 | 68-70-72-65—275 | -5 |
| Dean Burmester, South Africa (0), $14,580 | 65-67-72-71—275 | -5 |
| Branden Grace, South Africa (0), $14,580 | 69-66-69-71—275 | -5 |
| Todd Clements, England (30), $12,833 | 70-68-70-68—276 | -4 |
| Romain Langasque, France (30), $12,833 | 70-68-68-70—276 | -4 |
| Matteo Manassero, Italy (30), $12,833 | 70-71-70-65—276 | -4 |
| Antoine Rozner, France (30), $12,833 | 68-68-71-69—276 | -4 |
| Jason Scrivener, Australia (30), $12,833 | 69-70-68-69—276 | -4 |
| Marcus Armitage, England (23), $9,403 | 70-70-69-68—277 | -3 |
| Martin Couvra, France (23), $9,403 | 73-67-70-67—277 | -3 |
| Wenyi Ding, China (23), $9,403 | 69-71-69-68—277 | -3 |
| Julien Guerrier, France (23), $9,403 | 69-69-72-67—277 | -3 |
| Scott Jamieson, Scotland (23), $9,403 | 72-69-68-68—277 | -3 |
| Oliver Lindell, Finland (23), $9,403 | 65-72-70-70—277 | -3 |
| Niklas Norgaard Moller, Denmark (23), $9,403 | 70-69-70-68—277 | -3 |
| Patrick Reed, United States (23), $9,403 | 71-69-69-68—277 | -3 |
| Jayden Trey Schaper, South Africa (23), $9,403 | 68-71-67-71—277 | -3 |
| Andy Sullivan, England (23), $9,403 | 73-67-66-71—277 | -3 |
| Johannes Veerman, United States (23), $9,403 | 66-70-70-71—277 | -3 |
| Louis Albertse, South Africa (0), $9,403 | 69-70-72-66—277 | -3 |
| Xander Basson, South Africa (0), $9,403 | 67-70-66-74—277 | -3 |
| Herman Loubser, South Africa (0), $9,403 | 66-67-73-71—277 | -3 |
| Sam Bairstow, England (16), $6,480 | 69-70-67-72—278 | -2 |
| Darren Fichardt, South Africa (16), $6,480 | 70-69-70-69—278 | -2 |
| Rikuya Hoshino, Japan (16), $6,480 | 67-67-72-72—278 | -2 |
| David Ravetto, France (16), $6,480 | 71-69-72-66—278 | -2 |
| Daniel Rodrigues, Portugal (16), $6,480 | 72-67-70-69—278 | -2 |
| Hennie Otto, South Africa (0), $6,480 | 70-68-71-69—278 | -2 |
| Pierre Viallaneix, France (0), $6,480 | 71-65-73-69—278 | -2 |
| Manuel Elvira, Spain (13), $5,083 | 74-67-69-69—279 | -1 |
| Shaun Norris, South Africa (13), $5,083 | 70-70-67-72—279 | -1 |
| Brandon Stone, South Africa (13), $5,083 | 69-69-71-70—279 | -1 |
| Darius Van Driel, Netherlands (13), $5,083 | 71-69-67-72—279 | -1 |
| Dylan Frittelli, South Africa (11), $4,384 | 67-73-69-71—280 | E |
| Charl Barnard, South Africa (0), $0 | 71-69-72-68—280 | E |
| Malcolm Mitchell, South Africa (0), $4,384 | 70-67-72-71—280 | E |
| Kiradech Aphibarnrat, Thailand (9), $3,875 | 67-67-72-75—281 | +1 |
| Benjamin Follett-Smith, Zimbabwe (9), $3,875 | 71-69-67-74—281 | +1 |
| Kota Kaneko, Japan (9), $3,875 | 71-66-74-70—281 | +1 |
| JC Ritchie, South Africa (9), $3,875 | 71-68-67-75—281 | +1 |
| Robin Williams, South Africa (9), $3,875 | 68-70-74-69—281 | +1 |
| Samuel Simpson, South Africa (0), $3,875 | 70-71-68-72—281 | +1 |
| Jens Dantorp, Sweden (7), $3,113 | 72-69-67-74—282 | +2 |
| Jacob Skov Olesen, Denmark (7), $3,113 | 75-66-70-71—282 | +2 |
| Justin Harding, South Africa (0), $3,113 | 70-71-71-70—282 | +2 |
| Dian Kruger, South Africa (0), $0 | 70-68-72-72—282 | +2 |
| Tyran Snyders, South Africa (0), $3,113 | 70-70-70-72—282 | +2 |
| Altin Van Der Merwe, South Africa (0), $3,113 | 68-70-71-73—282 | +2 |
| Justin Walters, South Africa (0), $3,113 | 71-65-74-72—282 | +2 |
| Jeff Winther, Denmark (6), $2,668 | 68-69-70-76—283 | +3 |
| Marcus Kinhult, Sweden (5), $2,478 | 73-68-72-72—285 | +5 |
| Keenan Davidse, South Africa (0), $2,478 | 72-66-68-79—285 | +5 |
| Ugo Coussaud, France (4), $1,904 | 70-70-74-72—286 | +6 |
| Ockie Strydom, South Africa (4), $1,904 | 70-67-75-74—286 | +6 |
| Ryggs Johnston, United States (4), $1,898 | 74-67-75-73—289 | +9 |
| Karabo Mokoena, South Africa (0), $1,898 | 70-71-74-74—289 | +9 |
| Logan Leisher, South Africa (0), $0 | 72-69-74-76—291 | +11 |
| MJ Viljoen, South Africa (0), $1,894 | 69-68-74-80—291 | +11 |
