Пиастри задаёт темп во второй тренировке Ф1 в Японии, Рассел – 3-й
Пилот McLaren Оскар Пиастри возглавил пятничные свободные заезды Гран При Японии, третьего этапа Формулы 1 2026. Вместе с австралийцем в топ-3 попали оба гонщика Mercedes, но в непривычном порядке.
На мягких шинах в середине второй сессии Пиастри показал лучшее время дня 1.30,133. Вторым с минимальным отставанием 0,092 секунды стал Кими Антонелли. Лидировавший утром Джордж Рассел стал только третьим и уступил 0,15 секунды даже напарнику по команде.
Действующий чемпион мира Формулы 1 и партнёр Пиастри по McLaren Ландо Норрис стал четвёртым, несмотря на пропуск большей части сессии из-за поломки машины. Замкнул первую пятёрку быстрейший пилот Ferrari Шарль Леклер.
Четырёхкратный обладатель титула и прошлогодний победитель Гран При Японии Макс Ферстаппен завершил день на десятом месте. Ещё дальше, на 15-й строчке, разместился второй гонщик Red Bull Racing Исак Хаджар.
Почти четверть пелотона столкнулась с техническими проблемами. Кроме Норриса, долгое время в боксах провели Габриэль Бортолето, Алекс Албон, Серхио Перес и Лэнс Стролл. Арвид Линблад и вовсе не проехал ни одного круга.
На этом программа пятницы на Гран При Японии-2026 завершена. Заезды Ф1 на Сузуке продолжатся в субботу утром, когда пройдет заключительная тренировка. Начало – в 5:30 по мск.
Формула 1 2026: Результаты второй тренировки Гран При Японии
| Поз. | Пилот | Команда | Время | Отст. | Круги |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Оскар Пиастри | McLaren Mastercard F1 Team | 1.30,133 | 28 | |
| 2. | Андреа Кими Антонелли | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.30,225 | 0,092 | 26 |
| 3. | Джордж Рассел | Mercedes-AMG Petronas Formula One Team | 1.30,338 | 0,205 | 28 |
| 4. | Ландо Норрис | McLaren Mastercard F1 Team | 1.30,649 | 0,516 | 16 |
| 5. | Шарль Леклер | Scuderia Ferrari HP | 1.30,846 | 0,713 | 27 |
| 6. | Льюис Хэмилтон | Scuderia Ferrari HP | 1.30,980 | 0,847 | 25 |
| 7. | Нико Хюлькенберг | Audi Revolut F1 Team | 1.31,441 | 1,308 | 26 |
| 8. | Алекс Албон | Atlassian Williams F1 Team | 1.31,496 | 1,363 | 29 |
| 9. | Оливер Бирман | TGR Haas F1 Team | 1.31,498 | 1,365 | 26 |
| 10. | Макс Ферстаппен | Oracle Red Bull Racing | 1.31,509 | 1,376 | 28 |
| 11. | Эстебан Окон | TGR Haas F1 Team | 1.31,532 | 1,399 | 28 |
| 12. | Лиам Лоусон | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1.31,590 | 1,457 | 29 |
| 13. | Карлос Сайнс-мл. | Atlassian Williams F1 Team | 1.31,608 | 1,475 | 28 |
| 14. | Пьер Гасли | BWT Alpine Formula One Team | 1.31,734 | 1,601 | 28 |
| 15. | Исак Хаджар | Oracle Red Bull Racing | 1.31,759 | 1,626 | 27 |
| 16. | Габриэль Бортолето | Audi Revolut F1 Team | 1.31,933 | 1,800 | 10 |
| 17. | Франко Колапинто | BWT Alpine Formula One Team | 1.32,438 | 2,305 | 27 |
| 18. | Валттери Боттас | Cadillac Formula 1 Team | 1.32,615 | 2,482 | 27 |
| 19. | Фернандо Алонсо | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.33,596 | 3,463 | 24 |
| 20. | Серхио Перес | Cadillac Formula 1 Team | 1.33,689 | 3,556 | 12 |
| 21. | Лэнс Стролл | Aston Martin Aramco Formula One Team | 1.33,951 | 3,818 | 20 |
| 22. | Арвид Линдблад | Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team | 1 |
