Изменение торгового времени в связи с праздником в США 5 сентября 2016
Просим вас обратить внимание на изменение торгового времени по ряду инструментов, которое произойдет в связи с празднованием 5 сентября Дня труда в США.
Инструмент | Изменения в расписании торгов |
Brent Crude Oil WTI Crude Oil | 05.09 - раннее закрытие в 17:30 Гринвича 06.09 - открытие в обычном режиме в 00:05 Гринвича |
Russell 2000 | 05.09 - раннее закрытие в 17:00 Гринвича 06.09 - открытие в обычном режиме в 00:00 Гринвича |
Light Sweet Crude Oil Henry Hub Natural Gas Heating Oil Platinum Palladium Copper | 05.09 - раннее закрытие в 17:00 Гринвича 05.09 - открытие в 22:05 Гринвича |
S&P 500 NASDAQ 100 Dow Jones Nikkei 225 | 05.09 - раннее закрытие в 17:00 Гринвича 05.09 - открытие в 22:00 Гринвича |
Gold Silver | 05.09 - раннее закрытие в 17:00 Гринвича 05.09 - открытие в 22:05 Гринвича |
CFD на акции (кроме VOW, DBK, BMW, ADS, IDCB, LNVG, TCTZ, NINTENDO_JP) | 05.09 - торги закрыты 06.09 - открытие в обычном режиме |
- https://www.theice.com/publicdocs/futures_us/exchange_notices/ExNot2016_Labor_Day.pdf
- http://www.cmegroup.com/tools-information/holiday-calendar/files/2016-labor-day-holiday-schedule.pdf
- http://www.nasdaqtrader.com/Trader.aspx?id=Calendar
- https://www.nyse.com/markets/hours-calendars
Напоминаем вам, что расписание торгов в праздники по различным инструментам во многом зависит от наличия ликвидности, в связи с чем торговые часы могут измениться.
Пожалуйста, учитывайте данный момент в своей торговле.
