Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по объему чистой прибыли (убытка) (2025)
Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по объему прошлогодней чистой прибыли (убытка):
| № | Страховые компании | Чистая прибыль (убыток) в миллион манатах | Динамика |
| 1 | PASHA Life Insurance | 53,379 | -11,7% |
| 2 | PASHA Insurance | 39,331 | -6,4% |
| 3 | Gala Insurance | 11,930 | -19,8% |
| 4 | Ateshgah Life Insurance | 10,341 | 38,2% |
| 5 | Gala Life Insurance | 10,060 | 20,9% |
| 6 | Xalq Insurance | 6,005 | 25,3% |
| 7 | Mega Life Insurance | 3,773 | 147,6% |
| 8 | Mega Insurance | 3,222 | 18,3% |
| 9 | Xalq Life Insurance | 2,123 | 22,8% |
| 10 | Azinsurance | 1,750 | 3,4% |
| 11 | Ateshgah Insurance | 1,684 | -49,8% |
| 12 | A-Group Insurance | 0,980 | 585,3% |
| 13 | Silkway Insurance | 0,885 | -43,5% |
| 14 | Agro Insurance | 0,100 | 40,8% |
| 15 | Azerbaijan Industry Insurance * | (2,589) | - |
| 16 | Atainsurance ** | - | - |
|
| Итог | 142,174 | -6,0% |
* Эта компания перешла от прибыли к убыткам.
** Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.
