Рэнкинг страховых компаний Азербайджана по размеру уставного капитала (01.01.2026)
Информационное агентство Report представляет рэнкинг действующих в Азербайджане страховых компаний по размеру уставного капитала на 1 января текущего года:
| № | Страховые компании | Уставный капитал, в миллион манатах | Динамика |
| 1 | Xalq Insurance | 58,751 | 0,0% |
| 2 | PASHA Insurance | 50,000 | 0,0% |
| 3 | PASHA Life Insurance | 40,250 | 0,0% |
| 4 | Mega Insurance | 23,000 | 0,0% |
| 5 | Xalq Life Insurance | 15,000 | 0,0% |
| 6 | Silkway Insurance | 14,770 | 0,0% |
| 7 | Azinsurance | 14,007 | 0,0% |
| 8 | Gala Life Insurance | 13,042 | 0,0% |
| 9 | Azerbaijan Industry Insurance | 11,000 | 0,0% |
| 10 | Mega Life Insurance | 11,000 | 0,0% |
| 11 | Gala Insurance | 10,018 | 0,0% |
| 12 | A-Group Insurance | 10,005 | 0,0% |
| 13 | Ateshgah Life Insurance | 6,500 | 0,0% |
| 14 | Ateshgah Insurance | 5,009 | 0,0% |
| 15 | Agro Insurance | 2,188 | 0,0% |
| 16 | Atainsurance | - | - |
|
| Итог | 284,540 | 0,0% |
* Лицензия этой компании ограничена, и она готовится покинуть рынок.
