Tiro a volo: Pittini e Simeone nel gruppo di testa dopo i primi 75 piattelli a Tangier, Rossetti insegue
Un’ottima partenza per la Nazionale italiana di skeet maschile in quel di Tangier, città del Marocco che sta ospitando in questi giorni la tappa valida per la Coppa del Mondo 2026 di tiro a volo. Dopo l’ottimo secondo posto provvisorio centrato da Bongini in campo femminile, nella gara maschile si sono attestati al vertice altri due tiratori azzurri, nello specifico Erik Pittini e Domenico Simeone.
Entrambi gli atleti hanno colpito rispettivamente 73 piattelli sui 75 a disposizione nelle prime tre serie. Il primo ha mancato due colpi nella prima tranche, per poi sparare due 25/25 in quelle restanti. Il secondo invece ha realizzato in modo perfetto la prima e la terza uscita, sbagliando due tiri nella seconda.
I nostri due portacolori condividono il gruppetto di testa con il ceco Milos Slavicek, anche lui con lo stesso ruolino di marcia di Pittini ma con più colpi segnati consecutivamente, con il finlandese Kimi Vallioniemi e con lo statunitense Dustan Taylor. A quota 72/75 gravitano invece la bellezza di dieci concorrenti.
Non precisissimo al momento Gabriele Rossetti, attualmente fermo a 71/75 insieme ad altri quattro rivali mancando un piattello nella prima serie, due nella seconda ed ancora uno nella terza. Più indietro infine Valerio Palmucci, in gara solo per il ranking e al momento quarantottesimo con 67/75.
CLASSIFICA PROVVISORIA SKEET MASCHILE (DOPO 75 PIATTELLI)
1 1077 SLAVICEK Milos CZE 23 25 25 73 CB:64
2 1250 PITTINI Erik ITA 23 25 25 73 CB:62
3 1253 SIMEONE Domenico ITA 25 23 25 73
4 1125 VALLIONIEMI Timi FIN 24 25 24 73
5 1475 TAYLOR Dustan USA 25 24 24 73
6 1392 NEZHDANOV Marat AIN 23 24 25 72 CB:41
7 1110 MIELGO MONEO Jose Maria ESP 23 24 25 72 CB:40
8 1087 PETERSEN Emil Kjeldgaard DEN 24 23 25 72
9 1331 PACHECO ESPINOSA Nicolas PER 25 22 25 72
10 1061 KONTOPOULOS Markos CYP 23 25 24 72 CB:16
11 1156 LLEWELLIN Ben GBR 23 25 24 72 CB:3
12 1154 ECCLESTON Arran GBR 24 24 24 72
13 1181 FRANTZESKAKIS Nikolaos GRE 25 23 24 72 RPO
14 1044 FLORES BARAHONA Hector Andres CHI 24 25 23 72
15 1140 POUMAILLOU Edouard FRA 25 24 23 72
16 1184 MITAS Efthimios GRE 23 24 24 71
17 1252 ROSSETTI Gabriele ITA 24 23 24 71 CB:22
18 1074 NYDRLE Tomas CZE 24 23 24 71 CB:19 RPO
19 1473 MC BEE Adam USA 24 23 24 71 CB:13 RPO
20 1062 PONTIKIS Andreas CYP 24 24 23 71
21 1086 HANSEN Jesper DEN 24 21 25 70
22 1316 KOOIJMAN Ryan NED 22 24 24 70
23 1017 SCHNEIDER Benjamin AUT 23 23 24 70 CB:20
24 1151 BROOKER-SMITH Mitchell GBR 23 23 24 70 CB:12
25 1453 ODAY Salih TUR 23 24 23 70 CB:13
26 1474 STEWART Hayden USA 23 24 23 70 CB:10
27 1124 TAKANEN Tommi FIN 24 23 23 70 CB:5
28 1272 SEDELNIKOV Artyom KAZ 24 23 23 70 CB:3
29 1217 GURON Parampal Singh IND 25 22 23 70
30 1076 PROKOP Radek CZE 24 24 22 70 RPO
31 1078 TOMECEK Jakub CZE 21 24 24 69
32 1182 GEROCHRISTOS Panagiotis GRE 22 23 24 69 CB:17 RPO
33 1045 ROCHE HELO Raimundo Nicolas CHI 22 23 24 69 CB:1
34 1080 VOBR Bohumil CZE 23 23 23 69
35 1278 UPELNIEKS Dainis LAT 23 24 22 69
36 1141 RICHARD Dorian FRA 21 23 24 68 RPO
37 1344 WLODARCZYK Remigiusz POL 24 20 24 68
38 1270 PENKOV Ilya KAZ 22 23 23 68
39 1139 PETIT Emmanuel FRA 23 22 23 68 CB:7 RPO
40 1471 ELLIOTT Christian USA 23 22 23 68 CB:6
41 1232 FAIRCLOUGH Jack IRL 24 21 23 68
42 1152 COOPER Dominic Paul GBR 24 22 22 68 CB:11 RPO
43 1183 MAVROMMATIS Nikolaos GRE 24 22 22 68 CB:6
44 1180 CHALKIADAKIS Charalambos GRE 18 25 24 67
45 1452 KAYA Muhammet Seyhun TUR 21 22 24 67
46 1135 CLOITRE Remi FRA 23 20 24 67
47 1307 CASSAR Andre MLT 20 24 23 67
48 1249 PALMUCCI Valerio ITA 22 22 23 67 RPO
49 1322 HAROON Imam PAK 23 22 22 67 CB:22
50 1223 SISODIYA Jyotiraditya Singh IND 23 22 22 67 CB:12
51 1219 HARIKA Sukhbir Singh IND 24 21 22 67 RPO
52 1157 WESTMINSTER Hugh GBR 24 22 21 67 RPO
53 1200 RENNER Balint HUN 24 23 20 67
54 1136 DELAUNAY Eric FRA 22 20 24 66
55 1389 IVANOV Egor AIN 23 21 22 66 CB:6 RPO
56 1035 WILLIAMS David CAN 23 21 22 66 CB:3 RPO
57 1339 BAKSALARY Kacper Jerzy POL 20 23 22 65
58 1396 SEMENENKO Anatolii AIN 21 22 22 65
59 1391 MAKAROV Kirill AIN 25 21 19 65
60 1032 BAJWA Angad Vir Singh CAN 20 21 23 64
61 1043 ATALAH Jorge CHI 21 21 22 64 CB:4
62 1222 SINGH Man IND 21 21 22 64 CB:3
63 1034 CHENG Gong CAN 20 21 22 63
64 1016 SCHMIDT Sebastian AUT 24 19 20 63
65 1310 SCIBERRAS Liam MLT 21 23 19 63
66 1388 GOLUBEV Pavel AIN 22 22 19 63 RPO
67 1454 SAHIN Mustafa Serhat TUR 18 23 21 62
68 1269 MUKHAMEDIYEV Alexandr KAZ 21 20 21 62
69 1299 NEBLAOUI Mustapha MAR 22 18 21 61
70 1036 WONG Alexander CAN 20 18 22 60
71 1220 LALLY Harmehar Singh IND 19 19 19 57 RPO
72 1033 BHATTI Barjinder Singh CAN 18 20 16 54 RPO
73 1323 KHAN Shameil PAK 11 11 DNF
1060 ACHILLEOS Georgios CYP DNS
1369 AL-ATHBA Masoud Saleh QAT DNS
1164 ARABULI Giorgi GEO DNS
1165 GOGOLADZE Roman GEO DNS
1120 KALLIOINEN Eetu FIN DNS
1166 KVATADZE David GEO DNS
