LIVE Moto3, GP Qatar 2021 in DIRETTA: ultimi giri prima della gara! Migno ed Antonelli all’attacco
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE
13.55 La classifica aggiornata:
|
1
|
40
|
D. BINDER
|
2:07.001
|
|
2
|
16
|
A. MIGNO
|
+0.058
|
|
3
|
53
|
D. ÖNCÜ
|
+0.135
|
|
4
|
17
|
J. MCPHEE
|
+0.171
|
|
5
|
5
|
J. MASIA
|
+0.174
|
|
6
|
7
|
D. FOGGIA
|
+0.252
|
|
7
|
37
|
P. ACOSTA
|
+0.531
|
|
8
|
12
|
F. SALAC
|
+0.582
|
|
9
|
6
|
R. YAMANAKA
|
+0.699
|
|
10
|
55
|
R. FENATI
|
+0.702
|
13.53 Binder al comando! L’autore della pole-position si conferma in vetta alla classifica dei tempi in 2.07.001 davanti ad Andrea Migno (Snipers).
13.52 Jaume Masià (KTM) sale al comando con il crono di 2.07.175! Lo spagnolo scatterà dalla quinta casella della griglia tra qualche ora.
13.50 Lo spagnolo Perdo Acosta (KTM) firma il miglior crono della sessione in 2.08.066 davanti a Niccolò Antonelli (Esponsorama) e all’argentino Gabriel Rodrigo (Gresini)
13.48 La classifica aggiornata dopo il secondo giro:
|
1
|
52
|
J. ALCOBA
|
2:08.993
|
|
2
|
17
|
J. MCPHEE
|
+0.100
|
|
3
|
73
|
M. KOFLER
|
+0.125
|
|
4
|
5
|
J. MASIA
|
+0.202
|
|
5
|
55
|
R. FENATI
|
+0.274
|
|
6
|
40
|
D. BINDER
|
+0.347
|
|
7
|
31
|
A. FERNANDEZ
|
+0.888
|
|
8
|
71
|
A. SASAKI
|
+1.115
|
|
9
|
7
|
D. FOGGIA
|
+1.120
|
|
10
|
11
|
S. GARCIA
|
+1.292
|
13.46 Kaito Toba guida la classifica dei tempi con il crono di 2.10.871. Tutti si stanno migliorando nel secondo passagggio.
13.44 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. Tutti i piloti provano la scia in vista della gara.
13.42 Simone Corsi, protagonista della Moto2, non parteciperà al GP del Qatar in seguito ad una scivolata nella giornata di ieri. L’italiano dovrebbe tornare per Jerez (GP di Spagna).
13.40 Bandiera verde! Scatta il warm-up!
13.36 Attenzione al vento! La situazione dovrebbe migliorare nel corso delle ore.
13.35 Il sole splende a Losail, pista che in via eccezionale accoglierà le prime due prove del Mondiale. Ricordiamo infatti che settimana prossima si terrà il GP di Doha.
13.32 Darryn Binder (Sprinta) ha dato spettacolo nella giornata di ieri. Il sudafricano, dopo aver firmato il miglior crono in Q1, ha dettato il passo anche in Q2 dove ha beffato lo spagnolo Izan Guevara (Aspar).
13.30 I piloti si preparano a scendere in pista per gli ultimi metri prima dell’inizio del Mondiale. Le condizioni sono molto diverse rispetto a questa sera quando si disputerà la gara di Losail.
13.28 La griglia di partenza della prima sfida del 2021 della Moto3:
40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 2’04.075 5 5 244.3
2 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar GAS GAS Q2 2’04.278 5 5 0.203 0.203 243.2
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing HONDA Q2 2’04.358 5 5 0.283 0.080 243.2
4 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 2’04.437 2 4 0.362 0.079 239.4
5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 2’04.498 5 5 0.423 0.061 238.9
6 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM Q2 2’04.673 5 5 0.598 0.175 241.6
7 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 HONDA Q2 2’04.780 2 4 0.705 0.107 241.6
8 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar GAS GAS Q2 2’04.870 2 5 0.795 0.090 241.6
9 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM Q2 2’04.889 5 5 0.814 0.019 236.8
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 2’04.959 5 5 0.884 0.070 237.8
11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM Q2 2’05.058 5 5 0.983 0.099 239.4
12 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM Q2 2’05.065 5 5 0.990 0.007 239.4
13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing HONDA Q2 2’05.115 2 5 1.040 0.050 243.2
14 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM Q2 2’05.729 2 5 1.654 0.614 238.9
15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM Q2 2’05.761 5 5 1.686 0.032 240.5
16 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM Q2 2’05.887 2 5 1.812 0.126 237.3
17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team HONDA Q2 2’13.160 2 2 9.085 7.273 240.0
18 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 2’05.594 5 5 (*) 0.760 233.2
19 53 Deniz ÖNCÜ TUR Red Bull KTM Tech 3 KTM Q1 2’05.804 6 6 (*) 0.970 0.201 237.8
20 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia HONDA Q1 2’05.901 6 6 (*) 1.067 0.097 234.2
21 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM Q1 2’06.169 2 5 (*) 1.335 0.268 237.8
22 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team HUSQVARNA Q1 2’06.356 3 5 (*) 1.522 0.187 240.5
23 12 Filip SALAC CZE Rivacold Snipers Team HONDA Q1 2’06.414 3 5 (*) 1.580 0.058 232.7
24 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing HONDA Q1 2’06.487 3 5 (*) 1.653 0.073 242.1
25 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM Q1 2’06.735 3 5 (*) 1.901 0.248 232.2
26 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia HONDA Q1 2’07.143 2 5 (*) 2.309 0.408 237.3
27 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse HONDA Q1 2’07.787 2 4 (*) 2.953 0.644 230.2
28 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse HONDA FP3 2’05.630 0.791
13.26 La classifica della Q2 di ieri:
1 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 244.3 2’04.075
2 28 Izan GUEVARA SPA GASGAS Gaviota Aspar Gas Gas 243.2 2’04.278 0.203 / 0.203
3 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 243.2 2’04.358 0.283 / 0.080
4 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 239.4 2’04.437 0.362 / 0.079
5 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 238.9 2’04.498 0.423 / 0.061
6 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 241.6 2’04.673 0.598 / 0.175
7 2 Gabriel RODRIGO ARG Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 241.6 2’04.780 0.705 / 0.107
8 11 Sergio GARCIA SPA GASGAS Gaviota Aspar Gas Gas 241.6 2’04.870 0.795 / 0.090
9 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 236.8 2’04.889 0.814 / 0.019
10 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 237.8 2’04.959 0.884 / 0.070
11 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 239.4 2’05.058 0.983 / 0.099
12 50 Jason DUPASQUIER SWI CarXpert PruestelGP KTM 239.4 2’05.065 0.990 / 0.007
13 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 243.2 2’05.115 1.040 / 0.050
14 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 238.9 2’05.729 1.654 / 0.614
15 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 240.5 2’05.761 1.686 / 0.032
16 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 237.3 2’05.887 1.812 / 0.126
17 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 240.0 2’13.160 9.085 / 7.273
55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna
13.22 L’attesa e finita! Mancano poche ore alla prima prova del Motomondiale 2021, gara riservata alle giovani stelle della Moto3. Tra pochi minuti i piloti affronteranno gli ultimi 20 minuti prima della sfida di questa sera.
13.20 Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del warm-up del GP del Qatar per quanto riguarda i protagonisti della Moto3.
La cronaca delle qualifiche – La cronaca della FP3
Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gran Premio del Qatar, primo appuntamento del Mondiale Moto3 2021. Sul tracciato di Losail andrà in scena la prima gara della stagione, andando a consegnare i 25 punti iniziali del nuovo campionato. Come sempre la domenica si aprirà con il warm-up alle ore 13.40. Gli ultimi venti minuti a disposizione di team e piloti per effettuare le modifiche decisive alle rispettive moto, pensando specialmente alle gomme. La gara, invece, prenderà il via alle ore 16.00 e darà il via in maniera ufficiale alla nuova annata.
In pole position scatterà Darryn Binder davanti a Izan Guevara e John McPhee. Quarta posizione per Jeremy Alcoba quinta per Jaume Masià, quindi completa la seconda fila il nipponico Kaito Toba sesto a quasi sei decimi di distacco dalla vetta. Settimo l’argentino Gabriel Rodrigo ottavo lo spagnolo Sergio Garcia, quindi al nono posto il primo degli italiani: Riccardo Rossi davanti a Niccolò Antonelli.
Tredicesimo Dennis Foggia, quindi diciassettesimo Andrea Migno senza un tempo di riferimento, come Romano Fenati diciottesimo in griglia. Partirà, invece, dalla venticinquesima posizione Stefano Nepa quindi ventottesimo ed ultimo il giapponese Tatsuki Suzuki.
La domenica del Gran Premio del Qatar 2021 della Moto3 si aprirà con il warm-up alle ore 13.40. La gara, invece, prenderà il via alle ore 16.00. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta dell’intere giornata, per non perdere nemmeno un secondo dell’esordio stagionale della Moto3.
Credit: MotoGP.com Press
