B2b: Niederlage gegen Heilsbronn
Im Wettkampf am 19.04.2026 gegen Heilsbronn konnten nur die hinteren Bretter überzeugen. An den vorderen Brettern konnten wir gegen starke Gäste nichts holen.
| Bezirksliga Mittelfranken 2b 2025/26 8.Runde am 19.04.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SC Heilsbronn 1951 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Dakic, Milan | 1805 | 1839 | - | 1 | Planner, Jörg | 2058 | 1965 | 0 - 1 |
| 2 | 4 | Körber, Christian | 1731 | 1877 | - | 2 | Schiefer, Peter | 1915 | 0 - 1 | |
| 3 | 5 | Becker, Christian | 1650 | 1735 | - | 3 | Horneber, Thomas | 1903 | 0 - 1 | |
| 4 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 4 | Münster, Erich | 1906 | 0 - 1 | ||
| 5 | 8 | Pörzgen, Michael | 1633 | 1810 | - | 5 | Münster, Manfred | 1826 | 0 - 1 | |
| 6 | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1876 | - | 6 | Lunz, Dieter | 1822 | 1 - 0 | |
| 7 | 13 | Ratushna, Olha | 1730 | 1792 | - | 7 | Röschinger, Udo | 1764 | 1978 | 1 - 0 |
| 8 | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | - | 8 | Cipra, Uwe | 1682 | 1 - 0 | ||
