Mannschaftsblitz - Zwischenbericht aus Plochingen
Mit leider nur 27 Mannschaften starteten die Meisterschaften im Mannschaftsblitz in Plochingen - ein Team trat einfach nicht an. Damit hat jedes Team schon mal eine Pause sicher ... da jeder gegen "Spielfrei" gewinnt, wurde entsprechend "gekürzt" - Schade!
Hier der Zwischenstand nach Runde 9:
Mit leider nur 27 Mannschaften starteten die Meisterschaften im Mannschaftsblitz in Plochingen - ein Team trat einfach nicht an. Damit hat jedes Team schon mal eine Pause sicher ... da jeder gegen "Spielfrei" gewinnt, wurde entsprechend "gekürzt" - Schade!
Obacht - einige Mannschaften haben nur 8, andere 9 gewertete Begegnungen, so lauert z.B. Heilbronn-1 bei zwei Verlustpunkten auf Platz 3 :
| Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 9. Runde | ||||||||||||
| Rang | Mannschaft | G | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt. | SoBer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stuttgarter SF | 9 | 8 | 0 | 1 | 16 - 2 | 29.0 - 7.0 | 226.0 | ||||
| 2 | 1 TG Biberach | 9 | 7 | 1 | 1 | 15 - 3 | 24.5 - 11.5 | 193.5 | ||||
| 3 | 1 Heilbronner SV | 8 | 7 | 0 | 1 | 14 - 2 | 24.0 - 8.0 | 197.5 | ||||
| 4 | TSV Langenau | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 23.0 - 13.0 | 132.0 | ||||
| 5 | 1 TSV Schönaich | 9 | 6 | 1 | 2 | 13 - 5 | 20.5 - 15.5 | 112.5 | ||||
| 6 | SV Jedesheim | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 - 4 | 20.5 - 11.5 | 129.5 | ||||
| 7 | SC BW Kirchentellinsfurt | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 - 6 | 21.5 - 14.5 | 176.0 | ||||
| 8 | 1 SK Bebenhausen | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 - 5 | 20.5 - 11.5 | 193.0 | ||||
| 9 | Weiße Dame Ulm | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 - 7 | 18.5 - 17.5 | 113.5 | ||||
| 10 | 1 SK Sontheim | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 21.0 - 15.0 | 140.0 | ||||
| 11 | SV Ebersbach | 9 | 4 | 2 | 3 | 10 - 8 | 19.0 - 17.0 | 119.0 | ||||
| 12 | 2 SK Bebenhausen | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 - 7 | 19.0 - 13.0 | 156.5 | ||||
| 13 | 1 SG Turm Albstadt | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 - 7 | 16.5 - 15.5 | 132.5 | ||||
| 14 | SK Wernau | 8 | 4 | 0 | 4 | 8 - 8 | 15.5 - 16.5 | 105.5 | ||||
| 15 | 2 Heilbronner SV | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 - 8 | 15.0 - 17.0 | 124.0 | ||||
| 16 | 2 TG Biberach | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 19.0 - 17.0 | 145.5 | ||||
| 17 | SG Ludwigsburg | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 - 10 | 17.0 - 19.0 | 103.5 | ||||
| 18 | SG KK Hohentübingen | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 - 10 | 15.0 - 21.0 | 102.5 | ||||
| 19 | SF Kornwestheim | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 - 9 | 15.0 - 17.0 | 130.0 | ||||
| 20 | SV Leonberg | 9 | 3 | 0 | 6 | 6 - 12 | 17.0 - 19.0 | 137.0 | ||||
| 21 | SF Plochingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 13.5 - 22.5 | 98.50 | ||||
| 22 | SG Donautal Tuttlingen | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 - 12 | 12.0 - 24.0 | 90.50 | ||||
| 23 | SC Grunbach | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 14.5 - 21.5 | 145.0 | ||||
| 24 | SC Ingersheim | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 - 13 | 12.5 - 23.5 | 105.0 | ||||
| 25 | 2 SK Sontheim | 9 | 0 | 2 | 7 | 2 - 16 | 9.0 - 27.0 | 88.00 | ||||
| 26 | 2 SG Turm Albstadt | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 - 15 | 4.5 - 27.5 | 41.50 | ||||
| 27 | 2 TSV Schönaich | 9 | 0 | 1 | 8 | 1 - 17 | 11.0 - 25.0 | 104.0 | ||||
| 28 | Schachmatt Botnang | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0.0 - 0.0 | 0.00 | ||||
Erste Bilder:
