B2b: die 4. Mannschaft verliert gegen SC Erlangen 3
Im Wettkampf gegen Erlangen kamen wir nicht über ein 3:5 hinaus.
| Bezirksliga 2b Mittelfranken 2025/26 5. Runde am 12.01.2026 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW Nürnberg Süd 4 | DWZ | ELO | - | SC Erlangen 48/88 3 | DWZ | ELO | 3 - 5 | |||
| 1 | 3 | Dakic, Milan | 1807 | 1839 | - | 1 | Weber, Julian | 1934 | 1839 | 0 - 1 |
| 2 | 5 | Becker, Christian | 1636 | 1788 | - | 3 | Kiesendahl, Roland | 1855 | 1921 | ½ - ½ |
| 3 | 7 | Berber, Ulrich | 1692 | - | 4 | Albrecht, Thorsten | 1870 | ½ - ½ | ||
| 4 | 8 | Pörzgen, Michael | 1633 | 1833 | - | 6 | Assem Gawdat Azmy, Mostafa | 1790 | ½ - ½ | |
| 5 | 10 | Hanek, Erik | 1644 | 1856 | - | 7 | Fischer, Leon | 1713 | 1825 | ½ - ½ |
| 6 | 13 | Ratushna, Olha | 1770 | 1749 | - | 8 | Ernst, Mathias, Dr. | 1809 | 0 - 1 | |
| 7 | 18 | Ramonat, Valentin | 1487 | 1748 | - | 9 | Balhar, Michael | 1760 | 1816 | 0 - 1 |
| 8 | 19 | Gromadsky, Dmitry | 1710 | - | 12 | Chandrasekaran, Sundara Rajan | 1674 | 1 - 0 | ||
