U12 2023: ins Halbfinale
Das Halbfinale findet am 24.6.2023 bei Noris-Tarrasch statt
Wir richteten am Samstag 20.5.2023 die 2.Runde der Gruppe 2 der U12 Bayernliga 2022/23 im Südstadtforum aus. Leider bliebt das Auto von SV Bavaria Regensburg auf halber Strecke liegen und lies sich nach Hause abschleppen, sodass immer nur ein Wettkampf stattfand.
Unser Team musste nur ein wenig beim Wettkampf gegen Noris-Tarrasch zittern. Schnell in Rückstand geraten, glich Alex an Brett 4 aus. Olha hatte am 2.Brett 2 Minusbauern, opferte aber gekonnt einen Turm um Dauerschach zu erzwingen. An Brett 1 konnte Viktor mit Schwarz zunächst einen Bauern gewinnen, sein Gegner Mohylnyi opferte dann sogar die Qualität gegen einen Bauern. Die Partie endete Remis, wie der Wettkampf.
Bilder von den 3 Wettkämpfen:
{gallery}2023/U12{/gallery}
Entschuldigung vom Webmaster an unser Team: in Runde 4 leider mit dem Rücken zum Fenster (zu grell), deshalb diesmal keine Portrait-Fotos.
Ergebnisse:
| 4. Runde am 20.05.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Postbauer-Heng | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | ½ - 3½ | ||
| 1 | 1 | Cwiklik, Jonah | 1564 | - | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1735 | 0 - 1 |
| 2 | 2 | Bhat, Dhruv | 988 | - | 2 | Ratushna, Olha | 1130 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Taraba, Paul | 934 | - | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | 0 - 1 |
| 4 | 5 | Walter, Elias | - | 4 | Averin, Alex | 0 - 1 | ||
| Schnitt: | 1162 | - | Schnitt: | 1304 | ||||
| 2 | SC Bavaria Regensburg | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | - - + | ||
| 5. Runde am 20.05.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SW Nürnberg Süd | DWZ | - | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | 2 - 2 | ||
| 1 | 1 | Ratushnyi, Viktor | 1735 | - | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2063 | ½ - ½ |
| 2 | 2 | Ratushna, Olha | 1130 | - | 2 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1555 | ½ - ½ |
| 3 | 3 | Prunskii, Viacheslav | 1047 | - | 4 | Trumheller, Thomas | 1088 | 0 - 1 |
| 4 | 4 | Averin, Alex | - | 6 | Bharathula, Akhila | 1074 | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1304 | - | Schnitt: | 1445 | ||||
| 2 | SC Postbauer-Heng | DWZ | - | SC Bavaria Regensburg | DWZ | + - - | ||
| 6. Runde am 20.05.23 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SC Bavaria Regensburg | DWZ | - | SW Nürnberg Süd | DWZ | - - + | ||
| 2 | SC Noris-Tarrasch Nürnberg | DWZ | - | SC Postbauer-Heng | DWZ | 3 - 1 | ||
| 1 | 1 | Mohylnyi, Stepan | 2063 | - | 1 | Cwiklik, Jonah | 1564 | 1 - 0 |
| 2 | 2 | Blumenthal Tuset, Sebastian | 1555 | - | 2 | Bhat, Dhruv | 988 | 1 - 0 |
| 3 | 5 | Bharathula, Agasthya | 905 | - | 3 | Taraba, Paul | 934 | 0 - 1 |
| 4 | 6 | Bharathula, Akhila | 1074 | - | 5 | Walter, Elias | 1 - 0 | |
| Schnitt: | 1399 | - | Schnitt: | 1162 | ||||
Dank gilt auch den Mannschaftsbetreuern Helmut Luther (SC Schwarz-Weiß Nürnberg Süd), Hermann Krauss (SC Noris-Tarrasch Nürnberg 1873) und Stefan Ratscheu (SC Postbauer-Heng).
Morgen - am Sonntag 21.5.2023 - pilgern die Ratushnyi/as gemeinsam mit Alex gleich weiter zum 19.Ergoldinger Jugend-Schnellschach-Open 2023. Bericht folgt.
