Hockey ghiaccio, Mondiali 2023: la Finlandia cade contro gli Stati Unti nella prima giornata, bene il Canada
Si è conclusa la prima giornata di gare in Finlandia e Lettonia, Paesi che ospitano da oggi fino al 28 maggio i Campionati Mondiali 2023 di hockey su ghiaccio. Quattro gli incontri disputati in questo day one, dove non sono mancate le soprese. La notizia più inaspettata è stata infatti il K.O della detentrice del titolo, la Finlandia che, pronti-via, ha dovuto cedere il passo agli Stati Uniti per 1-4 nel Girone A.
Un match cominciato molto bene per i nordici, abili ad aprire i conti con Hartkainen in power play, salvo poi subire il pareggio del nordamericani nel secondo periodo con Gauthier e un tris di gol nell’ultimo atto ad opera di O’ Connor e Tuch, quest’ultimo autore di una doppietta. Nello stesso raggruppamento poi la Svezia ha battuto per 1-0 la Germania grazie a un gol di Linfberg arrivato nelle battute iniziali del terzo tempo.
Nel Girone B invece non ha deluso le aspettative il Canada (secondo nella scorsa edizione) che ha letteralmente passeggiato sulla Lettonia per 6-0, mettendo a referto due reti per ogni periodo. Bene poi la Repubblica Ceca, abile a imporsi di misura sulla Slovacchia per 3-2 in una partita decisa nel primo periodo.
Di seguito i risultati di oggi e la classifica aggiornata
MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2023: I RISULTATI DI OGGI (12 MAGGIO)
| 12 May 2023 | |||||
| Finland | 1–4 | United States | |||
| Sweden | 1–0 | Germany |
| 12 May 2023 | |||||
| Slovakia | 2–3 | Czechia | |||
| Latvia | 0–6 | Canada |
MONDIALI HOCKEY GHIACCIO 2023: LE CLASSIFICHE
| 1 | United States | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sweden | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 3 | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Austria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Hungary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Germany | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | −1 | 0 | |
| 8 | Finland (H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | −3 | 0 |
| 1 | Canada | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Czechia | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 3 | Switzerland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Norway | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Kazakhstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Slovakia | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | −1 | 0 | |
| 8 | Latvia (H) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | −6 | 0 |
Foto: LaPresse
