Badminton Lausanne Association champion Suisse !!!
La première équipe de Badminton Lausanne Association est devenue ce week-end championne Suisse en gagnant la finale des playoffs contre l'Union Tafers-Fribourg.
L'AVB félicite toutes l'équipe, le staff, les supporters et l'ensemble du club.
Petit retour sur une saison victorieuse :
Saison régulière
BLA termine la saison régulière à la première place, avec 10 victoires, 2 détaites et 2 matchs nuls :
| Domicile | Extérieur | Score | SM1 | SM2 | SM3 | SD | DH1 | DH2 | DD | DX |
| Adliswil | 3 - 5 | |||||||||
| Team Argovia | 5 - 3 | |||||||||
| Olympica-Brig | 7 - 1 | |||||||||
| Uzwil | 5 - 3 | |||||||||
| Yverdon-les-Bains | 6 - 2 | |||||||||
| Zürich | 2 - 6 | |||||||||
| Tafers-Fribourg | 5 - 3 | |||||||||
| Adliswil | 6 - 2 | |||||||||
| Team Argovia | 3 - 5 | |||||||||
| Tafers-Fribourg | 4 - 4 | |||||||||
| Olympica-Brig | 3 - 5 | |||||||||
| Uzwil | 5 - 3 | |||||||||
| Yverdon-les-Bains | 4 - 4 | |||||||||
| Zürich | 6 - 2 | |||||||||
| 12v / 2d | 9v / 5d | 11v / 3d | 8v / 6d | 8v / 6d | 11v / 3d | 5v / 9d | 6v / 8d | |||
Au niveau des joueurs, 5 filles et 8 garçons ont participé à au moins 1 rencontre :
| Total | SM1 | SM2 | SM3 | SD | DH1 | DH2 | DD | DX | |||||||||||||||||||
| Nom | V | D | Tot. | V | D | Tot. | V | D | Tot. | V | D | Tot. | V | D | Tot. | V | D | Tot. | V | D | Tot. | V | D | Tot. | V | D | Tot. |
| Dounia Pelupessy | 12 | 13 | 25 | 8 | 5 | 13 | 4 | 7 | 11 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| Maxime Pierrehumbert | 13 | 9 | 22 | 9 | 5 | 14 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||
| Caroline Racloz | 10 | 12 | 22 | 5 | 6 | 11 | 5 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||
| Nhat Nguyen (IRL) | 15 | 3 | 18 | 9 | 0 | 9 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| Milosz Bochat (POL) | 11 | 7 | 18 | 3 | 3 | 6 | 4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
| Minh Quang Pham | 9 | 7 | 16 | 6 | 4 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| Emil Damso Holst (DNK) | 9 | 4 | 13 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||
| David Orteu | 9 | 1 | 10 | 7 | 0 | 7 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Nicolas Gerber | 4 | 4 | 8 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Robin Gerber | 6 | 1 | 7 | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||
| Lorraine Baumann (FRA) | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| Marine Bourqui | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| Tarah Griss | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 100 | 68 | 168 | 12 | 2 | 14 | 9 | 5 | 14 | 11 | 3 | 14 | 8 | 6 | 14 | 16 | 12 | 28 | 22 | 6 | 28 | 10 | 18 | 28 | 12 | 16 | 28 | |
| 60% | 86% | 64% | 79% | 57% | 57% | 79% | 36% | 43% | |||||||||||||||||||
A noter que 3 des ces joueurs sont passé par SEB-VD : Caroline Racloz, Minh Quang Pham et Tarah Griss
Demie-finale des playoffs
En demie-finale des playoffs, BLA a affronté la 1ère l'équipe du BC Yverdon-les-Bains, arrivée 4e de la saison régulière.
Les 2 recontres ont été remportées par BLA :
| Domicile | Extérieur | Score | SM1 | SM2 | SM3 | SD | DH1 | DH2 | DD | DX |
| Yverdon-les-Bains | 3 - 5 | |||||||||
| Yverdon-les-Bains | 4 - 2 | - | - | |||||||
| 2v / 0d | 2v / 0d | 2v / 0d | 0v / 2d | 0v / 2d | 1v / 0d | 1v / 0d | 1v / 1d | |||
Finale des playoffs
En finale, BLA a affronté l'équipe d'Union Tafers-Fribourg, qualifiée en finale après avoir terminé seconde de la saison régulière et triomphé du BC Uzwil en demie-finale.
BLA a remporté le match aller à Fribourg, avant de faire match nul le lendemain à Malley :
| Domicile | Extérieur | Score | SM1 | SM2 | SM3 | SD | DH1 | DH2 | DD | DX |
| Tafers-Fribourg | 3 - 5 | |||||||||
| Tafers-Fribourg | 4 - 4 | |||||||||
| 2v / 0d | 2v / 0d | 1v / 1d | 2v / 0d | 1v / 1d | 0v / 2d | 0v / 2d | 1v / 1d | |||
Bravo encore à toutes et à tous.
