Poor Pigs mit Doppelsieg im Hauptstadt-Triell
1. Spiel (11:3-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Dukes 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 |
| Poor Pigs | 7 | 4 | 0 | 0 | - | 11 | 6 | 2 |
| W: Bäthge, L: Rümmler, S: - | ||||||||
2. Spiel (7:9-Sieg):
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | E | |
| Poor Pigs | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 9 | 9 | 1 |
| Woodpeckers | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 |
| W: König, L: Rösler, S: Bäthge | ||||||||
Am vergangenen Samstag trafen die Magdeburg Poor Pigs in Erfurt auf die Dukes 2 aus Dresden und die gastgebenden Thuringian Woodpeckers. Mit 11:3 gegen die Sachsen und 7:9 gegen die Spielgemeinschaft Erfurt/Jena waren die Magdeburger Baseballer zweimal siegreich. In der dritten Partie des Tages setzten sich die Dukes 2 knapp mit 12:11 gegen die „Spechte“ durch.
