IVW-News-Top-50: “Spiegel Online” holt neuen Alltime-Visits-Rekord, “RND” legt dank “radio.de”-Integration 18% zu
240,86 Mio. Inlands-Visits registrierte die IVW im Oktober für “Spiegel Online”. Der bisherige Rekord aus dem März mit 234,45 Mio. Inlands-Visits wurde damit noch einmal klar übertroffen. Auch Marktführer “Bild” steigerte sich im Oktober massiv – wie “Spiegel Online” um 9,6%. Die erreichten 423,97 Mio. Besuche aus Deutschland sind hier allerdings kein neuer Rekord, hier bleibt die Bestleistung aus dem März von 438,22 Mio. bestehen. Dennoch war der Oktober auch für Springers Boulevard-Giganten ein riesiger Erfolg.
Einige andere Marken aus der Top 50 der multithematischen Nachrichten-Angebote gewannen gegenüber dem September sogar 10% und mehr zu. Das betrifft auf den ersten 20 Rängen “upday”, das sich um 12,3% steigerte, das “DuMont Newsnet” mit einem Plus von genau 10,0%, “Zeit Online” mit einem von 10,5%, sowie das “RND” mit einem Zuwachs von sogar 18,1%. Allerdings liegt hier ein Sondereffekt vor: Seit Oktober werden die Visits der Website “radio.de” mit zum “RND” gezählt, bei den Page Impressions war “radio.de” im Oktober so für ca. 11,8% des “RND” verantwortlich. Ohne diesen Zusatz-Traffic wäre das “RND” damit deutlich weniger oder gar nicht gewachsen. Ab der kommenden IVW-Ausweisung werden dann auch die Zahlen der “radio.de”-Apps mit zum “RND” gezählt, dann gibt es also einen weiteren IVW-Boost für das Angebot.
Auf den Rängen 21 bis 50 verzeichnete “watson.de” ein massives Plus von 30,7%, die “B.Z.” aus Berlin eins von 10,8%, der “Business Insider Deutschland” eins von 13,5%, “taz.de” eins von 15,5% und der “Schwarzwälder Bote” eins von 20,9%. “watson.de” glich die September-Delle damit wieder aus, liegt nun wieder auf dem August-Niveau, bzw. leicht darüber.
Verluste gegenüber dem September gab es in der Top 50 nur 14, am deutlichsten nach unten ging es dabei für “Tag24” mit einem deutlichen Minus von 15,6%, für die “Neue Westfälische” mit 14,1% weniger Inlands-Visits und für die “Kreiszeitung” mit einem Verlust von 7,5%.
IVW Oktober 2019: Top 50 Nachrichtenangebote
| Visits gesamt Okt. 2019 | Visits (Inland) Okt. 2019 | Visits (Inland) vs. Sep. | Marktant. (Inl.) Sep. 2019 | Marktant. (Inl.) vs. Sep. | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bild.de | 469.853.193 | 423.970.274 | 9,6 | 17,92 | 0,61 |
| 2 | Spiegel Online | 280.032.408 | 240.855.075 | 9,6 | 10,18 | 0,35 |
| 3 | Focus Online | 193.717.542 | 176.080.663 | 4,0 | 7,44 | -0,13 |
| 4 | n-tv.de | 151.434.522 | 137.283.814 | 2,5 | 5,80 | -0,19 |
| 5 | Welt | 134.240.129 | 118.219.911 | 1,1 | 5,00 | -0,24 |
| 6 | Funke Medien NRW | 91.131.608 | 85.709.869 | 7,7 | 3,62 | 0,06 |
| 7 | upday | 141.182.020 | 75.495.165 | 12,3 | 3,19 | 0,18 |
| 8 | DuMont Newsnet | 75.544.426 | 70.536.895 | 10,0 | 2,98 | 0,11 |
| 9 | Merkur.de | 74.326.708 | 68.850.424 | 3,3 | 2,91 | -0,07 |
| 10 | RTL.de | 71.667.229 | 65.650.051 | 5,1 | 2,78 | -0,02 |
| 11 | Zeit Online | 76.898.568 | 65.144.233 | 10,5 | 2,75 | 0,12 |
| 12 | Süddeutsche.de | 69.743.312 | 60.943.031 | 3,4 | 2,58 | -0,06 |
| 13 | FAZ.net | 66.797.473 | 56.915.611 | -0,6 | 2,41 | -0,16 |
| 14 | stern.de | 63.365.906 | 55.279.840 | 3,7 | 2,34 | -0,05 |
| 15 | tz | 57.783.295 | 52.377.805 | 4,1 | 2,21 | -0,04 |
| 16 | RND | 66.687.772 | 51.861.643 | 18,1 | 2,19 | 0,23 |
| 17 | RP Online | 39.493.932 | 36.448.741 | -0,6 | 1,54 | -0,10 |
| 18 | Tag24 | 26.997.785 | 25.638.962 | -15,6 | 1,08 | -0,27 |
| 19 | Tagesspiegel.de | 25.924.311 | 23.361.522 | 4,7 | 0,99 | -0,01 |
| 20 | Handelsblatt.com | 23.927.400 | 20.350.811 | -0,8 | 0,86 | -0,06 |
| 21 | watson.de | 18.937.419 | 17.435.261 | 30,7 | 0,74 | 0,14 |
| 22 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 17.989.129 | 16.702.001 | 6,9 | 0,71 | 0,01 |
| 23 | Berliner Morgenpost | 17.199.055 | 15.711.096 | -2,6 | 0,66 | -0,06 |
| 24 | OVB24 | 14.368.573 | 13.432.493 | 5,0 | 0,57 | 0,00 |
| 25 | BZ-Berlin | 13.966.050 | 13.206.748 | 10,8 | 0,56 | 0,03 |
| 26 | inFranken.de (Mediengruppe Oberfranken) | 11.452.748 | 10.969.610 | -4,0 | 0,46 | -0,05 |
| 27 | News.de | 12.513.019 | 10.959.603 | 0,3 | 0,46 | -0,03 |
| 28 | Nordbayern.de | 11.404.544 | 10.854.911 | 1,4 | 0,46 | -0,02 |
| 29 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 11.026.312 | 10.580.974 | 0,4 | 0,45 | -0,02 |
| 30 | Business Insider Deutschland | 12.372.763 | 10.577.480 | 13,5 | 0,45 | 0,03 |
| 31 | Frankfurter Rundschau online | 11.919.838 | 10.155.940 | 7,0 | 0,43 | 0,00 |
| 32 | WA-Online | 10.729.170 | 10.116.491 | -4,1 | 0,43 | -0,04 |
| 33 | HNA online | 10.648.168 | 10.036.867 | 3,7 | 0,42 | -0,01 |
| 34 | Augsburger Allgemeine Online | 10.669.660 | 9.839.337 | -3,0 | 0,42 | -0,04 |
| 35 | Passauer Neue Presse | 9.178.213 | 8.702.191 | 9,0 | 0,37 | 0,01 |
| 36 | Neue OZ online | 9.115.638 | 8.566.906 | 9,0 | 0,36 | 0,01 |
| 37 | Abendzeitung München | 8.975.487 | 8.131.168 | 0,4 | 0,34 | -0,02 |
| 38 | Rheinmain Extratipp | 8.411.240 | 7.314.366 | 7,3 | 0,31 | 0,00 |
| 39 | VRM Online | 7.505.617 | 7.171.652 | 3,9 | 0,30 | -0,01 |
| 40 | Hamburger Abendblatt Online | 7.805.817 | 7.157.468 | -2,1 | 0,30 | -0,02 |
| 41 | Badische Zeitung Online | 7.807.889 | 7.150.714 | 7,8 | 0,30 | 0,01 |
| 42 | NW.de (Neue Westfälische) | 7.451.727 | 7.127.998 | -14,1 | 0,30 | -0,07 |
| 43 | bento | 7.939.077 | 6.825.033 | -1,9 | 0,29 | -0,02 |
| 44 | Braunschweiger Zeitung | 6.632.378 | 6.329.005 | 0,1 | 0,27 | -0,02 |
| 45 | manager magazin online | 7.386.110 | 6.256.732 | -1,0 | 0,26 | -0,02 |
| 46 | Südwest Presse Online | 6.253.116 | 5.923.154 | 6,9 | 0,25 | 0,00 |
| 47 | taz.de | 6.853.952 | 5.919.207 | 15,5 | 0,25 | 0,02 |
| 48 | shz.de | 6.241.635 | 5.917.800 | -3,1 | 0,25 | -0,02 |
| 49 | schwarzwaelder-bote.de (SWOL) | 5.957.066 | 5.669.351 | 20,9 | 0,24 | 0,03 |
| 50 | Kreiszeitung Online | 6.013.011 | 5.611.795 | -7,5 | 0,24 | -0,03 |
