IVW-Monat Oktober: “ebay Kleinanzeigen” springt erstmals über die 600-Mio.-Marke, “gutefrage.net” stoppt Abwärtstrend
68,73 Mio. zusätzliche Inlands-Visits verzeichnete “ebay Kleinanzeigen” laut IVW gegenüber dem September. Die Gesamtzahl von 614,75 Mio. Besuchen aus dem Inland ist ein neuer Fabelrekord für den Marktplatz. Zwar läuft es im Oktober für das Angebot generell meist am besten, doch vor einem Jahr erreichte es mit 502,40 Mio. noch über 112 Mio. weniger als nun. Spannend: Über 86% der Visits kommen inzwischen mobil zustande, die stationäre Website spielt hier eine immer kleinere Rolle.
Auf den weiteren Plätzen des IVW-Rankings folgen “Bild”, “t-online.de” und “Spiegel Online”, die sich allesamt ebenfalls gegenüber dem September steigerten. Visits verloren haben innerhalb der Top Ten lediglich “WetterOnline” und “wetter.com” – wie immer, wenn das Wetter im Herbst schlechter wird. Eine gesonderte Analyse zu “Bild”, “Spiegel Online” und dem Rest des Online-News-Marktes finden Sie im Übrigen an dieser Stelle.
Elf weitere Marken gewannen neben “ebay Kleinanzeigen” innerhalb der Top 50 mehr als 10% Visits gegenüber dem September. Darunter findet sich mit “Chefkoch.de”, “TV Spielfilm.de”, “RND”, “Wunderweib”, “Computerbild.de”, “gutefrage.net” und “Promivideo” ein bunter Mix an Themen und Branchen. Erwähnenswert sind dabei vor allem die 101,1%, um die sich “gutefrage.net” steigerte – von 12,99 Mio. Inlands-Visits auf 26,11 Mio. Der Traffic-Absturz der vergangenen Monate – von 50,04 Mio. Inlands-Visits im Januar auf 10,91 Mio. im August ist damit vorerst gestoppt. Schaut man auf Hochrechnungen von SimilarWeb, so konnte “gutefrage.net” insbesondere den Suchmaschinen-Traffic deutlich steigern.
Verlierer gibt es innerhalb der Top 50 nur elf, neben den erwähnten “WetterOnline” und “wetter.com” büßten vor allem auch “Wetter.de, “Transfermarkt.de”, “Tag24” und “TV Now” viele Visits ein.
IVW Oktober 2019: Top 50 Angebote (Online+Mobile)
| Visits gesamt | Visits Inland | Okt. vs. Sep. (Visits Inland) | Okt. vs. Sep. (Visits Inland in %) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ebay Kleinanzeigen | 643.453.861 | 614.751.029 | 68.725.867 | 12,6 |
| 2 | Bild.de | 469.853.193 | 423.970.274 | 37.102.395 | 9,6 |
| 3 | T-Online Contentangebot | 382.805.064 | 364.755.535 | 18.352.128 | 5,3 |
| 4 | Spiegel Online | 280.032.408 | 240.855.075 | 21.187.200 | 9,6 |
| 5 | WetterOnline | 360.070.891 | 215.548.472 | -23.690.203 | -9,9 |
| 6 | kicker online | 194.790.481 | 180.583.899 | 13.295.735 | 7,9 |
| 7 | Focus Online | 193.717.542 | 176.080.663 | 6.782.003 | 4,0 |
| 8 | wetter.com | 164.597.921 | 146.410.281 | -24.880.041 | -14,5 |
| 9 | n-tv.de | 151.434.522 | 137.283.814 | 3.291.927 | 2,5 |
| 10 | Welt | 134.240.129 | 118.219.911 | 1.233.023 | 1,1 |
| 11 | Funke Medien NRW | 91.131.608 | 85.709.869 | 6.091.750 | 7,7 |
| 12 | Chefkoch.de | 84.765.942 | 76.660.658 | 9.660.521 | 14,4 |
| 13 | upday | 141.182.020 | 75.495.165 | 8.295.569 | 12,3 |
| 14 | ImmobilienScout24 | 79.508.535 | 74.989.052 | 2.161.122 | 3,0 |
| 15 | twitch.tv | 457.531.612 | 72.086.779 | 3.587.533 | 5,2 |
| 16 | DuMont Newsnet | 75.544.426 | 70.536.895 | 6.436.171 | 10,0 |
| 17 | Sport1 | 77.443.968 | 69.720.434 | 4.339.976 | 6,6 |
| 18 | Merkur.de | 74.326.708 | 68.850.424 | 2.206.199 | 3,3 |
| 19 | mobile.de Der Automarkt | 99.389.039 | 67.675.362 | 756.692 | 1,1 |
| 20 | RTL.de | 71.667.229 | 65.650.051 | 3.192.506 | 5,1 |
| 21 | Zeit Online | 76.898.568 | 65.144.233 | 6.200.779 | 10,5 |
| 22 | TV Spielfilm.de | 66.378.159 | 62.164.189 | 8.721.963 | 16,3 |
| 23 | Süddeutsche.de | 69.743.312 | 60.943.031 | 1.979.453 | 3,4 |
| 24 | Chip Online | 68.668.013 | 60.048.448 | 5.924.508 | 10,9 |
| 25 | FAZ.net | 66.797.473 | 56.915.611 | -349.384 | -0,6 |
| 26 | stern.de | 63.365.906 | 55.279.840 | 1.974.114 | 3,7 |
| 27 | tz | 57.783.295 | 52.377.805 | 2.049.794 | 4,1 |
| 28 | RND | 66.687.772 | 51.861.643 | 7.949.988 | 18,1 |
| 29 | 61.067.663 | 50.895.276 | 2.573.668 | 5,3 | |
| 30 | Funke Next Level TV | 51.829.012 | 47.876.006 | 2.812.604 | 6,2 |
| 31 | freenet.de | 47.579.985 | 45.255.797 | 2.348.042 | 5,5 |
| 32 | autobild.de | 50.337.883 | 44.254.172 | -874.584 | -1,9 |
| 33 | Wunderweib | 49.265.312 | 42.929.809 | 6.452.960 | 17,7 |
| 34 | Computerbild.de | 44.642.485 | 39.504.201 | 5.416.825 | 15,9 |
| 35 | RP Online | 39.493.932 | 36.448.741 | -203.101 | -0,6 |
| 36 | Bunte.de | 41.390.324 | 34.987.895 | 842.445 | 2,5 |
| 37 | AutoScout24 | 72.937.498 | 34.652.973 | -630.219 | -1,8 |
| 38 | heise online | 34.193.869 | 28.967.451 | 2.076.125 | 7,7 |
| 39 | Wetter.de | 30.454.008 | 28.445.203 | -5.269.162 | -15,6 |
| 40 | Transfermarkt.de - Das Fußballportal | 51.097.564 | 27.244.617 | -4.505.245 | -14,2 |
| 41 | finanzen.net - Das Finanzportal | 35.177.995 | 27.222.915 | 1.289.774 | 5,0 |
| 42 | Giga.de | 30.803.640 | 26.906.356 | 1.257.163 | 4,9 |
| 43 | gutefrage.net | 29.894.742 | 26.112.021 | 13.124.482 | 101,1 |
| 44 | Gala.de | 32.749.151 | 26.048.806 | 2.074.311 | 8,7 |
| 45 | Tag24 | 26.997.785 | 25.638.962 | -4.727.864 | -15,6 |
| 46 | markt.de | 25.297.021 | 24.317.012 | 992.938 | 4,3 |
| 47 | GameStar | 26.658.599 | 23.507.323 | -584.925 | -2,4 |
| 48 | Tagesspiegel.de | 25.924.311 | 23.361.522 | 1.047.107 | 4,7 |
| 49 | Promivideo | 23.342.072 | 23.151.492 | 4.754.887 | 25,8 |
| 50 | TV Now | 22.719.139 | 21.478.886 | -3.178.819 | -12,9 |
