2. Qualifikationsrunde (23.-31.07.)
0
Ab dem kommenden Dienstag steht dann die zweite Runde auf dem Programm. Hier gab es zwei getrennte Lostöpfe. Einmal den Meistertopf und den Topf für die Verfolger. Im sogenannten Platzierungsweg treten in Runde 2 nur vier Mannschaften an (Viktoria Pilsen, Olympiakos Piräus, PSV Eindhoven, FC Basel). Für die beiden Sieger warten dann Gegner wie Brügge, Krasnodar, Basaksehir, Linzer ASK in der dritten Runde. Die restlichen Duelle betreffen alle den Meisterweg. Dort sind in der dritten Runde nur Ajax Amsterdam und PAOK Thessaloniki bereits schon qualifiziert.
Hinspiele
Datum | Anstoß | Partie | Ergebnis |
Di 23.07. | 19:00 | Viktoria Pilsen (Tschechien) - Olympiakos Piräus (Griechenland) | -:- (-:-) |
Di 23.07. | 19:30 | Saburtalo Tiflis (Georgien) - Dinamo Zagreb (Kroatien) | -:- (-:-) |
Di 23.07. | 20:00 | PSV Eindhoven (Niederlande) - FC Basel (Schweiz) | -:- (-:-) |
Di 23.07. | 20:00 | The New Saints (Wales) - FC Kopenhagen (Dänemark) | -:- (-:-) |
Di 23.07. | 20:15 | Sutjeska Niksic (Montenegro) - APOEL Nikosia (Zypern) | -:- (-:-) |
Mi 24.07. | 19:00 | BATE Baryssau (Weißrussland) - Rosenborg Trondheim (Norwegen) | -:- (-:-) |
Mi 24.07. | 20:00 | Ferencvaros Budapest (Ungarn) - FC Valletta (Malta) | -:- (-:-) |
Mi 24.07. | 20:00 | CFR Cluj (Rumänien) - Maccabi Tel Aviv (Israel) | -:- (-:-) |
Mi 24.07. | 20:15 | NK Maribor (Slowenien) - AIK Solna (Schweden) | -:- (-:-) |
Mi 24.07. | 20:45 | Celtic Glasgow (Schottland) - Nomme Kalju (Estland) | -:- (-:-) |
Mi 24.07. | 20:45 | Roter Stern Belgrad (Serbien) - HJK Helsinki (Finnland) | -:- (-:-) |
Mi 24.07. | 20:45 | FC Dundalk (Irland) - Qarabag Agdam (Aserbaidschan) | -:- (-:-) |
