Schnellschach an einem heißen Fronleichnams-Abend ist doch zu anstrengend?!
Gestern Abend war es beinahe zu warm (auch wenn ich das ungerne schreibe) zum Schnellschachspielen. Leider funken zu den Donnerstag-Abenden auch immer wieder das eine oder andere auswärtige Turnier dazwischen wie heuer das Seebach-Open.
Der „Schnellschachchef“ bedankt sich primär bei den Teilnehmern, dem Vorstand und bei Richard Saathoff (der nochmals kurzfristig die Werbetrommel rührte), dass trotz obiger Umstände doch ein sehr schönes Turnier zustande kam. Sieger nach 5 Runden mit jeweils 4 geernteten Punkten waren die Herren Manfred Holl und Roland Dyroff. Die Schachjugend verkraftete die Hitze offenbar noch am besten.
| Kreuztabelle im Schweizer-System nach der 5. Runde | |||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Buh |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Holl,Manfred | 1833 | ** | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 13.5 | |||||||
| 2. | Dyroff,Roland | 1709 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | |||||||
| 3. | Stolpynskyy,Mark | 1942 | ½ | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | |||||||
| 4. | Rhein,Thomas | 1823 | ½ | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 3.5 | 15.0 | |||||||
| 5. | Orendt,Robert | 1651 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | |||||||
| 6. | Hahn,Thomas | 1701 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 11.0 | |||||||
| 7. | Lais,Thomas | 1907 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 10.5 | |||||||
| 8. | Erlbeck,Peter | 1987 | 0 | 1 | 0 | ** | 0 | 1 | 2.0 | 13.5 | |||||||
| 9. | Leuschner,Günter | 1642 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 13.5 | ||||||||
| 10. | Rausch,Wolfgang s | 1817 | 0 | 0 | 0 | 1 | ** | 1 | 2.0 | 12.0 | |||||||
| 11. | Barnowski,Roman | 1422 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 9.5 | ||||||||
| 12. | Amon, Karl-Heinz | 1800 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 12.5 | |||||||||
| 13. | Majid,Hakim | 1342 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1.0 | 11.5 | ||||||||
