Tableau des jeunes - Décembre
Nos jeunes ont du talent ! :D
Voici le tableau des performances de nos jeunes pour le mois de Décembre
| Joueurs | Cat. | Points | Oct | Nov | Progression | Nb Matchs | |
| DERBANE Paul | J1 | 1020 | 22 | -10 | 12 | 18 | |
| YOEUNG Nina | J2 | 980 | 30 | 6 | 36 | 15 | |
| COHEN Léo | C2 | 915 | 6 | -1 | 5 | 41 | |
| SOK Mélody | J2 | 881 | 29 | 31 | 60 | 19 | |
| FOURNIER Aurélie | J3 | 780 | 60 | 38 | 98 | 17 | |
| SALLE Thomas | M2 | 693 | 24 | 55 | 79 | 24 | |
| ZHU Alexandra | B1 | 688 | 27 | -4 | 23 | 23 | |
| HAUTIERE Lucie | J2 | 686 | 6 | 20 | 26 | 12 | |
| BOUGET Joachim | M2 | 661 | 19 | 29 | 48 | 27 | |
| EHRET Augustin | M1 | 652 | 9 | 4 | 13 | 15 | |
| FIHMA Ruben | M2 | 642 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| KURCHAN Juan | 611 | 0 | 12 | 12 | 8 | ||
| STANUCH Lucas | M1 | 596 | 21 | 24 | 45 | 16 | |
| CORDEIRO Janawel | C2 | 588 | 0 | 45 | 45 | 10 | |
| SALOMON Raphael | M2 | 575 | 19 | 40 | 59 | 15 | |
| COATALEN Arthur | M2 | 559 | 0 | 7 | 7 | 4 | |
| GALIANO Nathan | C2 | 556 | -14 | -18 | -34 | 12 | |
| MORALES Nino | M2 | 555 | -27 | 32 | 5 | 14 | |
| DE VALLOIS Josselin | B2 | 553 | -3 | 56 | 53 | 15 | |
| TALINI Rémi | M2 | 552 | 0 | -4 | -4 | 6 | |
| MARTIN Loris | C2 | 552 | 9 | 29 | 38 | 12 | |
| GONZVA Sarah | C1 | 550 | 23 | -2 | 21 | 20 | |
| PICAUD Gaetan | M2 | 544 | 0 | 42 | 42 | 12 | |
| SALOMON Nino | C1 | 536 | 3 | 31 | 34 | 16 | |
| POTTEAU-CHAUVET Lenny | M2 | 519 | 0 | 19 | 19 | 5 | |
| ROBERT Clément | M1 | 518 | 0 | 7 | 7 | 3 | |
| THAI Meven | M1 | 517 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RUDANT Eole | M1 | 514 | 0 | 14 | 14 | 6 | |
| NOBLAT Nicolas | C1 | 513 | 8 | 1 | 9 | 12 | |
| CODACCIONI Nathan | C2 | 509 | 0 | 2 | 2 | 10 | |
| BARD-KRUPA Ulysse | B2 | 509 | 0 | 9 | 9 | 4 | |
| NGUY Jérémy | B2 | 509 | 0 | 9 | 9 | 4 | |
| PAIRE Matyas | M1 | 503 | 23 | -20 | 3 | 17 | |
| LAM Alexis | B2 | 501 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
| THAI Steven | B2 | 501 | 0 | 1 | 1 | 4 |
